毕节户内全彩显示屏
MORE >
公司地址:贵阳市云岩区改茶大道25号
办公地址:贵阳市南明区花果园金融街1号28楼18号
公司电话:0851-84856358
电子邮箱:413471429@qq.com
邮政编码:550000
销售一部QQ:413471429
销售二部QQ:406475122
销售三部QQ:2182059642
来源:http://bj.gzhwgd.com/product798461.html 时间:2022/1/12 16:16:19
项 目 | 参 数 | |
(2)像素点参数 | ||
灯体规格 | (RGB)¢346椭圆封装 | |
物理像素点间距 | PH=16mm | |
(3)屏体技术参数 | ||
PCB板 | 双层 灯驱合一 | |
模组尺寸(宽*高*厚) | 256*256mm | |
模组分辨率(宽*高) | 16*16点 | |
显示密度(点/ M2 ) | 3906点/㎡ | |
模组重量(Kg) | 1.0kg | |
显示亮度 | ≥8500cd/m² | |
数据接口 | HUB75 | |
驱动方式 | 静态恒流驱动 | |
视角 | 水平视角105度,垂直视角50度 | |
佳可视距离 | 16-150米 | |
灰度等级 | 红、绿、蓝各256级 | |
刷新频率 | ≥300HZ | |
显示颜色 | 可显示16.7m颜色 | |
屏幕寿命 | ≥10万小时 | |
盲点率 | ≤3PPM | |
工作电压 | DC5V | |
单个大功耗 | ≤42W/个 | |
单个工作功耗 | ≤21W/个 | |
1m²的大功耗 | ≤640w/ m² | |
1m²的平均功耗 | 320w/ m² | |
系统工作环境温度 | 存贮 -35℃ ~ +85℃ 工作 -20℃ ~ +65℃ | |
系统工作环境湿度 | 10%~95%RH | |
(3)包装方式 | ||
外箱尺寸(mm) | 600mm*300mm*315mm | |
包装数量(个) | 10个 | |
重量(kg) | 11kgs(含模组) |
1、都匀毕节LED显示屏起到商品宣传,吸引顾客的作用。
2、都匀毕节LED显示屏起到店面装饰,提高企业档次的作用。
3、都匀LED显示屏起到照明,标新立异的作用。
4、都匀LED显示屏起到公告板的作用。(促销,招聘信息发布)。
5、都匀LED显示屏起到警示作用,经常用于道路交通LED导航指示等。